새미 왓킨스
최근 수정 시각: (5년 전)
이름 | 사무엘 벤자민 "새미" 왓킨스 4세 (Samuel Benjamin "Sammy" Watkins, IV.) |
생년월일 | |
국적 | |
출신지 | 플로리다 주 포트 마이어 |
출신 고교 | 사우스 포트 마이어 고교 |
출신 대학 | |
체격 | 185cm, 96kg |
포지션 | |
프로 입단 | |
소속팀 | |
슈퍼볼 우승 반지 |
1. 개요 [편집]
2. 연도별 기록 [편집]
시즌 | 소속팀 | 출장 경기 | 리시빙 | 러싱 | 펌블 | |||||||||
타겟 | 리셉션 | 성공률 | 리시빙 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 시도 | 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 펌블 | 리커 버리 | |||
2014 | 16 | 128 | 65 | 50.8 | 982 | 15.1 | 6 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | |
2015 | 13 | 96 | 60 | 62.5 | 1047 | 17.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
2016 | 8 | 52 | 28 | 53.8 | 430 | 15.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
시즌 | 소속팀 | 출장 경기 | 리시빙 | 러싱 | 펌블 | |||||||||
타겟 | 리셉션 | 성공률 | 리시빙 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 시도 | 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 펌블 | 리커 버리 | |||
2017 | 15 | 70 | 39 | 55.7 | 593 | 15.2 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
시즌 | 소속팀 | 출장 경기 | 리시빙 | 러싱 | 펌블 | |||||||||
타겟 | 리셉션 | 성공률 | 리시빙 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 시도 | 야드 | 평균 야드 | 터치 다운 | 펌블 | 리커 버리 | |||
2018 | 10 | 55 | 40 | 72.7 | 519 | 13 | 3 | 5 | 52 | 10.4 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | 14 | 90 | 52 | 57.8 | 673 | 12.9 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
2020 | 10 | 55 | 37 | 67.3 | 421 | 11.4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
NFL 통산 (7시즌) | 86 | 546 | 321 | 58.8 | 4665 | 14.5 | 33 | 11 | 76 | 6.9 | 0 | 5 | 2 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.